Характеристики
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Тип отопительного котла | газовый |
| Число контуров | двухконтурный |
| Максимальная мощность обогрева | 12 кВт |
| Отапливаемая площадь | 120 кв. м. |
| КПД | 90 % |
| Способ установки | напольный |
| Тип горелки | газовая |
| Камера сгорания | открытая |
| Энергонезависимый | Есть |
| Автоподжиг | Нет |
| Модуляция пламени | Нет |
| Бункер в комплекте | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Подключение теплого пола | Нет |
| Нагнетательный вентилятор | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Нет |
| Варочная панель | Нет |
| Номинальное давление газа на входе | 18 мБар |
| Максимальная температура горячей воды | 95 °С |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Тип газового котла | конвекционный |
| Номинальное давление природного газа (мин.) | 6 мБар |
| Расширительный бак | Нет |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 6 бар |
| Максимальное давление в контуре отопления | 2 бар |
| Производительность горячей воды при t 35°C | 3.3 л/мин |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Подключение раздельного дымохода 80 мм | Нет |
| Патрубок подключения газа | 1/2'' |
| Патрубок подключения контура отопления | 2'' |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2'' |
| Диаметр дымохода | 114 мм |
| Природный газ | Есть |
| Расход природного газа | 1.35 куб. м/час |
| Основное топливо | природный газ |
| Индикация включения | Нет |
| Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
| Управление | механическое |
| Индикация нагрева | Нет |
| Термометр | Есть |
| Пульт ДУ | Нет |
| Датчик уличной температуры | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Автодиагностика | Нет |
| Программатор | Нет |
| Разъем для подключения внешнего управления | Нет |
| Комнатный термостат | Нет |
| Манометр | Нет |
| Газ-контроль | Есть |
| Высота | 975 мм |
| Вес | 39.5 кг |
| Глубина | 414 мм |
| Ширина | 304 мм
|
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.