Бытовые отопительные котлы ЛУЧ российского производства являются идеальными газовыми котлами как для отопления квартиры так и загородного дома.
Технические характеристики
Характеристики | Модель котла | |||||||
Наименование изделия | КСГ/ КСГВ-8 |
КСГ/ КСГВ-10 |
КСГ/ КСГВ-12 |
КСГ/ КСГВ-16 |
КСГ/ КСГВ-20 |
КСГ/ КСГВ-40 |
КСГ/ КСГВ-50 |
|
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 40 | 50 | |
Номинальная подводимая тепловая мощность, кВт | 9,5 | 11,9 | 14 | 19,0 | 23,8 | 47,6 | 59,5 | |
Вид потребляемого газа | Природный газ, ГОСТ 5542-87 Сжиженный газ, ГОСТ 20448-90 |
Природный газ, ГОСТ 5542-87 | ||||||
Давление природного газа на входе в котел | Минимальное, Па | 600 | ||||||
Номинальное, Па | 1274 | |||||||
Максимальное, Па | 2800 | |||||||
Номинальное давление сжиженного газа на входе в котел, Па | 2940 | |||||||
Номинальный расход газа, не более | Природного, м3/час | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 4.0 | 5.0 |
Сжиженного, кг/час | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.12 | 1.42 | |||
КПД, %, не менее | 92 | |||||||
Ориентировочная отапливаемая площадь, м2 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 400 | 500 | |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 90±5 | |||||||
Вид электропитания (для автоматики SKIF) | Элементы питания R20, 3В | |||||||
Максимальное раб. давление, МПа, не более | В отопительном контуре | 0.19 | 0.3 | |||||
В водонагревательном контуре | 0.6 | |||||||
Температура продуктов горения на выходе из котла не менее, °С | 110 | |||||||
Необходимое разрежение в дымоходе * | Минимальное, Па | 25 | 10 | 10 | ||||
Номинальное, Па | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15 | 15 | |
Максимальное, Па | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 40 | 40 | |
Номинальный расход горячей воды, л/мин, не менее | ?t=25°С | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 7.5 | 9.0 | ||
?t=35 °С | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | |||
Присоединительный диаметр дымохода, мм | 120 | 120 | 120 | 124 | 124 | 180 | 180 | |
Присоедини-тельные размеры патрубков | Газа | G 1/2? | G 3/4? | G 3/4? | ||||
Холодной / горячей воды | G 1/2? | |||||||
Отопления | G 2? | |||||||
Габаритные размеры | высота, мм | 640 | 690 | 1180 | ||||
ширина, мм | 340 | 400 | 600 | |||||
глубина, мм | 448 | 510 | 800 | |||||
Масса, кг, не более | 33 | 50 | 170 | 180 | ||||
Погрешность показаний указателя температуры, терморегулятора, °С | +/- 5 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик