Характеристики насоса | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип исполнения | поверхностный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, куб.м/час | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр монтажного соединения, дюйм | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Температура перекачиваемой жидкости, °С | до +35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная высота подъёма, м | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип соединения | резьбовое | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. рабочее давление, bar | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты, вес | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Насосная станция AQUATIC APS 80 чугун, с расширительным баком 20 л, 3,2 м3/ч. на 40 м.Автоматическая насосная станция водоснабжения AQUATIC APS 80 чугун подходит для повышения давления в гидравлической системе, при перекачивании воды из накопительных емкостей или автоматической подачи воды из скважин и колодцев. Благодаря своей надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, насосные станции с успехом применяются в быту. Насосная станция водоснабжения AQUATIC APS 80 чугун оснащена встроенной защитой от перегрузок и не требует технического обслуживания в течение всего срока службы. Полностью укомплектованный, готовый к эксплуатации насосный агрегат. Управление полностью автоматизировано. Включение и выключение насосной станции водоснабжения осуществляется автоматически с помощью реле давления. Насос:
Гидроаккумуляторный бак:
Характеристики:
|
Насосная станция APS 80 Aquatic (чугун.) 20 л
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Купить в один клик