№ | Товар | Прайс-лист | |
Цена | Ед. изм. | ||
1 | ВС 3 сердечко (красный) /Елизарово/ | 175,00 | Шт. |
2 | Грунтовка Проникающая "Оптимум" 5 кг Текс | 254,00 | Шт. |
3 | Пена PROFFLEX STORM GUN 70 л NEW (1040 гр.)лето | 353,00 | Шт. |
4 | DIN-рейка 125 см оцинкованная | 88,00 | Шт. |
5 | №6 Средство для очистки копт.камер, печей, грилей 1,2 кг | 332,00 | Шт. |
6 | Абажур "Бабочки" (№2125206) | 420,00 | Шт. |
7 | Абажур "Волна,День,Ночь" (№ 2125203) | 465,00 | Шт. |
8 | Абажур "Гималайская соль" 2 кирпичика 37*10*29 см 2260246 | 1 725,00 | Шт |
9 | Абажур "Корона" липа (№2011565) | 460,00 | Шт. |
10 | Абажур "Косичка" | 450,00 | Шт. |
11 | Абажур "Пальмы" (№2125208) | 430,00 | Шт. |
12 | Абажур "С легким паром" (№2125210) | 430,00 | Шт. |
13 | Абажур "Фигурный"липа (№2011570) | 450,00 | Шт. |
14 | Абажур настенный фигурный, большой, липа "Добропаров" | 480,00 | Шт. |
15 | Абажур угловой (кедр) ИП | 370,00 | Шт. |
16 | Абажур угловой Времена года -3С | 925,00 | Шт. |
17 | Абажур угловой деревянный (01161) | 510,00 | Шт. |
18 | Аврора М 6 КВт настенная с пультом | 14 903,00 | Шт. |
19 | Авт. выкл. ВА 47-29 1Р 10А 4,5 кА х-ка В ИЭК | 79,00 | Шт. |
20 | Авт. выкл. ВА 47-29 1Р 16А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 105,00 | Шт. |
21 | Авт. выкл. ВА 47-29 1Р 32А 4,5 кА х-ка В ИЭК | 85,00 | Шт. |
22 | Авт. выкл. ВА 47-29 1Р 40А 4,5 кА х-ка В ИЭК | 87,00 | Шт. |
23 | Авт. выкл. ВА 47-29 1Р 50А 4,5 кА х-ка В ИЭК | 208,00 | Шт. |
24 | Авт. выкл. ВА 47-29 1Р 6А 4,5 кА х-ка В ИЭК | 84,00 | Шт. |
25 | Авт. выкл. ВА 47-29 1Р 6А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 110,00 | Шт. |
26 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 10А 4,5 кА х-ка В ИЭК | 165,00 | Шт. |
27 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 10А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 220,00 | Шт. |
28 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 16А 4,5 кА х-ка В ИЭК | 165,00 | Шт. |
29 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 16А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 157,00 | Шт. |
30 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 20А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 220,00 | Шт. |
31 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 25А 4,5 кА х-ка В ИЭК | 165,00 | Шт. |
32 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 25А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 157,00 | Шт. |
33 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 32А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 220,00 | Шт. |
34 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 3А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 220,00 | Шт. |
35 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 40А 4,5 кА х-ка В ИЭК | 170,00 | Шт. |
36 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 40А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 220,00 | Шт. |
37 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 50А 4,5 кА х-ка В ИЭК | 230,00 | Шт. |
38 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 50А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 220,00 | Шт. |
39 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 63А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 220,00 | Шт. |
40 | Авт. выкл. ВА 47-29 2Р 6А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 175,00 | Шт. |
41 | Авт. выкл. ВА 47-29 3Р 10А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 320,00 | Шт. |
42 | Авт. выкл. ВА 47-29 3Р 20А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 330,00 | Шт. |
43 | Авт. выкл. ВА 47-29 3Р 32А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 325,00 | Шт. |
44 | Авт. выкл. ВА 47-29 3Р 40А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 265,00 | Шт. |
45 | Авт. выкл. ВА 47-29 3Р 50А 4,5 кА х-ка В ИЭК | 255,00 | Шт. |
46 | Авт. выкл. ВА 47-29 3Р 50А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 330,00 | Шт. |
47 | Авт. выкл. ВА 47-29 3Р 63А 4,5 кА х-ка С ИЭК | 330,00 | Шт. |
48 | Автомат 1Р 10 А EKF | 98,00 | Шт. |
49 | Автомат 1Р 16 А EKF | 98,00 | Шт. |
50 | Автомат 1Р 20 А EKF | 98,00 | Шт. |
51 | Автомат 1Р 25 А EKF | 99,00 | Шт. |
52 | Автомат 1Р 32 А EKF | 99,00 | Шт. |
53 | Автомат 1Р 50 А EKF | 125,00 | Шт. |
54 | Автомат 1Р 6 А EKF | 98,00 | Шт. |
55 | Автомат 2Р 10 А EKF | 210,00 | Шт. |
56 | Автомат 2Р 20 А EKF | 196,00 | Шт. |
57 | Автомат 2Р 25 А EKF | 196,00 | Шт. |
58 | Автомат 2Р 32 А EKF | 196,00 | Шт. |
59 | Автомат 3Р 10 А EKF | 295,00 | Шт. |
60 | Автомат BASIC 3 полюс.10 А.С. | 232,00 | Шт. |
61 | Автомат BASIC 3 полюс.25 А.С. | 232,00 | Шт. |
62 | Автомат BASIC 3 полюс.32 А.С. | 232,00 | Шт. |
63 | Автоматика TGV | 3 230,00 | Шт. |
64 | Автоматика САБК-2С-РД 3 | 7 196,00 | Шт. |
65 | Автоматика САБК-3С-РД 16 | 6 804,00 | Шт. |
66 | Адаптер 3/4 с наружней резьбой HL015 | 17,00 | Шт. |
67 | Адаптер 60/70 наст.котл. | 158,00 | Шт. |
68 | Адаптер для кровельных саморез.MATRIX 10*45мм магн.(2шт.на блист.) | 66,00 | комп. |
69 | Адаптер для раздельной системы м/м 60/100 на 80/80 Универсальный (А-03-012) | 1 470,00 | Шт. |
70 | Адаптер для раздельной системы от 60/100 на D80 воздуховод (Baxi,Ariston)(арт.BX-002) | 380,00 | Шт. |
71 | Адаптер для раздельной системы от 60/100 на D80 газоход (Baxi,Ariston) (арт.BX-001) | 669,00 | Шт. |
72 | Адаптер ДУ 20/2 и прокладки | 164,00 | комп. |
73 | Адаптер нерж. 100, 0,8 мм | 190,00 | Шт. |
74 | Адаптер нерж. 110 0,8 мм | 170,00 | Шт. |
75 | Адаптер нерж. 115, 0,8 мм | 199,00 | Шт. |
76 | Адаптер нерж. 120, 0,8 мм | 205,00 | Шт. |
77 | Адаптер нерж. 130 | 213,00 | Шт. |
78 | Адаптер нерж. 130, 0,8 мм | 192,00 | Шт. |
79 | Адаптер нерж. 150, 0,8 мм | 250,00 | Шт. |
80 | Адаптер нерж. 180, 0,8 мм | 258,00 | Шт. |
81 | Адаптер нерж. 83 | 155,00 | Шт. |
82 | Адаптер оцинк. 100 | 99,00 | Шт. |
83 | Адаптер оцинк. 83 | 99,00 | Шт. |
84 | Адаптер-переходник с резьбой М14 на хвостовик | 22,00 | Шт. |
85 | Аквалазурь Здоровый Дом деревозаш. ср-во Дуб 0,9 кг | 220,00 | Шт. |
86 | Аквалазурь Здоровый Дом деревозаш. ср-во Орегон 2,5 кг | 575,00 | Шт. |
87 | Аквалазурь Здоровый Дом деревозаш. ср-во Орех 0,9 кг | 220,00 | Шт. |
88 | Альгитинн 1л | 351,00 | Шт. |
89 | Анемостат PAV D 125 | 69,00 | Шт. |
90 | Анкер забивной с насечкой М6 | 3,00 | Шт. |
91 | Антиплесень -Д (древесина) (500 мл распылитель) | 181,00 | Шт. |
92 | Антисептик 0,5 л | 358,00 | Шт. |
93 | Антисептик 1 л. Лазурол Орех | 160,00 | Шт. |
94 | Антисептик 100 мл | 143,00 | Шт. |
95 | Антисептик ANK 5 л | 1 560,00 | Шт. |
96 | Антисептик Биотекс Классик Универсал вишня 0,8 л | 230,00 | Шт. |
97 | Антисептик Биотекс Классик Универсал вишня 2,7 л. | 601,00 | Шт. |
98 | Антисептик Биотекс Классик Универсал дуб 0,8 л | 230,00 | Шт. |
99 | Антисептик Биотекс Классик Универсал дуб 2,7 л | 680,00 | Шт. |
100 | Антисептик Биотекс Классик Универсал калужница 0,8 л | 230,00 | Шт. |
101 | Антисептик Биотекс Классик Универсал калужница 2,7 л | 680,00 | Шт. |
102 | Антисептик Биотекс Классик Универсал клен 0,8 л | 230,00 | Шт. |
103 | Антисептик Биотекс Классик Универсал махагон 0,8 л | 230,00 | Шт. |
104 | Антисептик Биотекс Классик Универсал махагон 2,7 л | 680,00 | Шт. |
105 | Антисептик Биотекс Классик Универсал орегон 0,8 л | 190,00 | Шт. |
106 | Антисептик Биотекс Классик Универсал орегон 2,7 л | 680,00 | Шт. |
107 | Антисептик Биотекс Классик Универсал орех 2,7 л | 680,00 | Шт. |
108 | Антисептик Биотекс Классик Универсал палисандр 0,8 л | 230,00 | Шт. |
109 | Антисептик Биотекс Классик Универсал сосна 0,8 л | 230,00 | Шт. |
110 | Антисептик Биотекс Классик Универсал сосна 2,7 л | 680,00 | Шт. |
111 | Антисептик Биотекс Классик Универсал тик 0,8 л | 215,00 | Шт. |
112 | Антисептический состав БИОЗАЩИТА универсал бесцв 5 л | 314,00 | Шт. |
113 | Аппарат водонагреват. газовый "Дон" JSD-20 EWT (белый) | 6 930,00 | Шт. |
114 | Аппарат водонагреват. газовый "Дон" JSD-20 FT (турбо) | 9 500,00 | Шт. |
115 | Аппарат водонагреват. газовый "Дон" JSD-20 (зимние горы) EGFT winter | 7 600,00 | Шт. |
116 | Аппарат водонагреват. газовый "Дон" JSD-20 (летние горы) EGFT summer | 7 600,00 | Шт. |
117 | Аппарат водонагреват. газовый "Дон" JSD-20 (серые цветы) EGFT pattems | 7 600,00 | Шт. |
118 | Аппарат водонагревательный газовый NEVA 4510 | 9 200,00 | Шт. |
119 | Аппарат газ. проточн. водонагреват. для балон. газа ТЕПЛОКС ГПВ-10-А | 6 680,00 | Шт. |
120 | Аппарат для сварки полипропиленовых труб 63Р PRO | 1 560,00 | Шт. |
121 | Аппарат для сварки полипропиленовых труб АП-1, уп.10 | 590,00 | Шт. |
122 | Арматура 16 | 59,00 | кг |
123 | Арматура Ани в комплекте (WC655 ОМ) 1/2 нижняя подводка, кнопка металлизированная | 245,00 | Шт. |
124 | Арматура для бачка в комплекте с двойной кнопкой боковая, АБ | 289,00 | Шт. |
125 | Арматура НИЖНЯЯ кнопка ХРОМ Псков | 440,00 | Шт. |
126 | Арматура Тула 2-х уровн.кнопка БЕЛАЯ/бок.подв.мембран.кларан АС-10.1 | 240,00 | Шт. |
127 | Асбест хризатиловый А6К-30 | 36,00 | кг |
128 | Ацетон 0,5 л | 65,00 | Шт. |
129 | Аэратор для плоского (нарж.резьба)излива метал. | 10,00 | Шт. |
130 | Аэратор для трубчатого (внут.резьба) излива метал. | 15,00 | Шт. |
131 | Байпас (насос 25/4 комплектуется железом Ду40) короткий | 5 869,00 | Шт. |
132 | Байпас (насос 25/4 комплектуется железом Ду40) | 5 616,00 | Шт. |
133 | Байпас (насос 25/4 комплектуется железом Ду40) с обратным клапаном | 6 139,00 | Шт. |
134 | Байпас (насос 25/4 комплектуется железом Ду50) | 6 602,00 | Шт. |
135 | Байпас (насос 25/4 комплектуется полипропиленом Ду40) L-500 мм с обр.клапаном | 5 832,00 | Шт. |
136 | Байпас (насос 25/4 комплектуется полипропиленом Ду40) L-500мм | 4 960,00 | Шт. |
137 | Байпас (насос 25/6 комплектуется железом Ду40) | 5 695,00 | Шт. |
138 | Байпас (насос 25/6 комплектуется железом Ду50) | 6 427,00 | Шт. |
139 | Байпас (насос 25/6 комплектуется полипропиленом Ду40) L-500мм | 4 756,00 | Шт. |
140 | Байпас 40 для насоса NO | 4 309,00 | Шт. |
141 | Байпас 50 для насоса NO | 4 806,00 | Шт. |
142 | Байпас без насоса (компл.железом Ду50) с обратным клапаном | 5 983,00 | Шт. |
143 | Байпас без насоса (комплектуется железом Ду40) | 4 303,00 | Шт. |
144 | Байпас без насоса (комплектуется железом Ду50) | 4 590,00 | Шт. |
145 | Бак "Комфорт" навесной для печи 60 л | 3 550,00 | Шт. |
146 | Бак выносной 54 л. | 2 600,00 | Шт. |
147 | Бак выносной 74 л. | 2 663,00 | Шт. |
148 | Бак для воды (теплообменник) d 115 8л 0,8/0,8 мм | 1 680,00 | Шт. |
149 | Бак для теплообменника "Комфорт" (Феррум) 75 л. гориз.эллипс | 4 530,00 | Шт. |
150 | Бак мембранный для отопления 12 л (без ножек) красный (1") | 1 027,00 | Шт. |
151 | Бак мембранный для отопления 18 л (без ножек) красный (1") | 1 160,00 | Шт. |
152 | Бак мембранный для отопления 36 л (с ножками) красный (1") | 2 047,00 | Шт. |
153 | Бак мембранный для отопления 8 л (без ножек) красный (1") | 790,00 | Шт. |
154 | Бак мембранный для холодной воды 100 л Горизонтальный (с ножками) | 5 234,00 | Шт. |
155 | Бак на трубу 70 л ПИК 0,8 мм*0,5 мм | 3 132,00 | Шт. |
156 | Бак на трубу 70 л ПИК на корот.ноге | 4 317,00 | Шт. |
157 | Бак на трубу 90 л ПИК 0,8мм*0,8 мм | 7 387,00 | Шт. |
158 | Бак навесной 31 л КОПЕЕЧКА | 2 145,00 | Шт. |
159 | Бак оцинк.100 л. | 1 283,00 | Шт. |
160 | Бак оцинк.70 л. | 1 150,00 | Шт. |
161 | Бак расширительный 10 л (открытого типа) | 1 820,00 | Шт. |
162 | Бак расширительный 10 л.(вниз) | 1 190,00 | Шт. |
163 | Бак расширительный 14 л. открытый | 650,00 | Шт. |
164 | Бак расширительный 14 л.(вниз) | 1 250,00 | Шт. |
165 | Бак расширительный 20 л. | 2 145,00 | Шт. |
166 | Бак расширительный 30 л. открытый | 900,00 | Шт. |
167 | Бак расширительный 40 л. | 2 808,00 | Шт. |
168 | Балка подколосниковая | 2 500,00 | Шт. |
169 | Барная стойка со столиком | 6 700,00 | Шт. |
170 | Батарейка Duracell LR03 BL-18(180) МЕЗ. (ШТ) | 45,00 | Шт. |
171 | Батарейка Duracell LR6 BL-18(180) ПАЛ (ШТ) | 50,00 | Шт. |
172 | Батарейка R03 мизин. MINAMOTO | 17,00 | Шт. |
173 | Батарейка R03 мизин. NAVIGATOR | 17,00 | Шт. |
174 | Батарейка R06 пальчик. MINAMOTO | 16,00 | Шт. |
175 | Батарейка мизинчиковая ФАЗА | 13,00 | Шт. |
176 | Батарейка пальчиковая LR6 jazzway шт. | 19,00 | Шт. |
177 | Безмен электр. 50 кг | 240,00 | Шт. |
178 | Бензин-галоша 0,5 л | 55,00 | Шт. |
179 | Биметаллическая пластина | 476,00 | Шт. |
180 | Биметаллическая пластина АГУ-ТМ | 490,00 | Шт. |
181 | Биотекс AQUA Вишня 0,9 л | 204,00 | Шт. |
182 | Биотекс AQUA Вишня 2,7 л | 597,00 | Шт. |
183 | Биотекс AQUA Клен 0,9 л | 204,00 | Шт. |
184 | Биотекс AQUA Клен 2,7 л | 597,00 | Шт. |
185 | Биотекс AQUA Орегон 0,9 л | 242,00 | Шт. |
186 | Биотекс AQUA Орегон 2,7л | 597,00 | Шт. |
187 | Биотекс AQUA Сосна 0,9 л | 204,00 | Шт. |
188 | Биты GROSS Ph №2,50 мм | 26,00 | Шт. |
189 | Биты Ph 2*50 WhirlPower | 24,00 | Шт. |
190 | Биты Ph 2*90 WhirlPower | 50,00 | Шт. |
191 | Биты Профи № 2*25 мм, усил. сталь S2 WhirlPower HQ | 12,00 | Шт. |
192 | Биты Профи № 2*70 мм, усил. сталь S2 WhirlPower HQ | 44,00 | Шт. |
193 | Биты РН 2 65 мм | 14,00 | Шт. |
194 | Блок запальника САБК-Т 63-01.03.000 (L= 142 мм) | 1 680,00 | Шт. |
195 | Блок 2В-РЦ-523 ОУ (выкл. 2 кл. + роз. без з/к) | 130,00 | Шт. |
196 | Блок ТЭН 6 кВт (ф/черный G 1-1/4) | 870,00 | Шт. |
197 | Блок управления для котлов NK-Z | 1 800,00 | Шт. |
198 | Блок электронный ВПГ 10 А | 300,00 | Шт. |
199 | Бобышка М27*35 | 58,00 | Шт. |
200 | Бойлер 100 №4 ATLANTIC | 21 830,00 | Шт. |
201 | Бокс для 2-4-х а/в (Бокс КМПн 1/4 для 2-4-х авт. выкл. наружн. установки ИЭК) | 35,00 | Шт. |
202 | Бокс ЩРН-П-12 мод наруж. ИЭК | 410,00 | Шт. |
203 | Бокс ЩРН-П-4 мод навесной пластик IP40 "Эко" (сосна) TDM | 365,00 | Шт. |
204 | Болт 6*20 шт | 1,00 | Шт |
205 | Болт 6*30 шт | 2,00 | Шт |
206 | Болт 6*50 шт | 2,00 | Шт |
207 | Болт 8*100 шт | 7,00 | Шт |
208 | Болт 8*20 шт | 2,00 | Шт |
209 | Болт 8*30 шт | 3,00 | Шт |
210 | Болт 8*50 шт | 4,00 | Шт |
211 | Болт 8*70 шт | 5,00 | Шт |
212 | Болт 8*80 шт | 6,00 | Шт |
213 | Болт 8*90 шт | 6,00 | Шт |
214 | Болт 10*120 шт | 14,00 | Шт |
215 | Болт 10*25 шт | 4,00 | Шт |
216 | Болт 10*30 шт | 5,00 | Шт |
217 | Болт 10*35 шт | 5,00 | Шт |
218 | Болт 10*40 шт | 6,00 | Шт |
219 | Болт 10*50 шт | 6,00 | Шт |
220 | Болт 10*80 шт | 8,00 | Шт |
221 | Болт 12*30 шт | 5,00 | Шт |
222 | Болт 12*40 шт | 7,50 | Шт |
223 | Болт 12*50 шт | 8,00 | Шт |
224 | Болт 12*55 шт | 7,00 | Шт |
225 | Болт 12*60 шт | 8,00 | Шт |
226 | Болт 12*70 шт | 10,00 | Шт |
227 | Болт 12*75 шт | 9,00 | Шт |
228 | Болт 12*80 шт | 10,00 | Шт |
229 | Болт 14*100 | 118,00 | кг |
230 | Болт 14*30 | 118,00 | кг |
231 | Болт 14*50 | 139,00 | кг |
232 | Болт 14*60 | 118,00 | кг |
233 | Болт 14*70 | 118,00 | кг |
234 | Болт 14*90 | 118,00 | кг |
235 | Болт 16* 40 | 118,00 | кг |
236 | Болт 16* 50 | 118,00 | кг |
237 | Болт 16* 60 шт | 15,00 | Шт |
238 | Болт 16* 65 шт | 15,00 | Шт |
239 | Болт 16* 70 | 118,00 | кг |
240 | Болт 16* 70 шт | 17,00 | Шт |
241 | Болт 16* 75 шт | 17,00 | Шт |
242 | Болт 16* 80 | 118,00 | кг |
243 | Болт 16* 80 шт | 19,00 | Шт |
244 | Болт 16* 90 | 118,00 | кг |
245 | Болт 16*100 | 118,00 | кг |
246 | Болт 16*110 | 118,00 | кг |
247 | Болт 16*120 | 119,00 | кг |
248 | Болт 16*120 шт | 24,00 | Шт |
249 | Болт 16*150 | 118,00 | кг |
250 | Болт 18* 100 | 122,00 | кг |
251 | Болт 18* 120 | 122,00 | кг |
252 | Болт 18* 150 | 122,00 | кг |
253 | Болт 18* 30 | 135,00 | кг |
254 | Болт 18* 40 | 122,00 | кг |
255 | Болт 18* 60 | 122,00 | кг |
256 | Болт 18* 70 | 122,00 | кг |
257 | Болт 18* 80 | 123,00 | кг |
258 | Болт 18* 90 | 123,00 | кг |
259 | Болт 20*150 | 110,00 | кг |
260 | Болт 20*70 | 125,00 | кг |
261 | Болт анкерный @12*70 мм | 30,00 | Шт. |
262 | Болт анкерный с Г-обр. крюком @10*120 мм | 34,00 | Шт. |
263 | Болт анкерный с Г-обр. крюком @12*100 мм | 37,00 | Шт. |
264 | Болт анкерный с Г-обр. крюком @8*40 мм | 10,00 | Шт. |
265 | Болт анкерный с Г-обр. крюком @8*60 мм | 10,00 | Шт. |
266 | Болт анкерный с гайкой 8*100 мм | 8,00 | Шт. |
267 | Болт анкерный с гайкой 8*85 мм | 6,00 | Шт. |
268 | Болт анкерный с гайкой 10*95 мм | 10,00 | Шт. |
269 | Болт анкерный с гайкой 12*120 мм | 18,00 | Шт. |
270 | Болт анкерный с гайкой @10*125 мм | 10,00 | Шт. |
271 | Болт анкерный с гайкой @10*50 мм | 6,00 | Шт. |
272 | Болт анкерный с гайкой @10*55(60) мм | 8,00 | Шт. |
273 | Болт анкерный с гайкой @10*77 мм | 9,00 | Шт. |
274 | Болт анкерный с гайкой @10*97 мм | 9,00 | Шт. |
275 | Болт анкерный с гайкой @12*75 мм | 14,00 | Шт. |
276 | Болторез MATRIX 450 мм/18 (78535) | 810,00 | Шт. |
277 | Болторез Кратон Cr-V 250 мм (2 12 06 006) | 462,00 | Шт. |
278 | Бочата 15 | 9,00 | Шт. |
279 | Бочата 20 | 11,00 | Шт. |
280 | Бочата 25 | 18,00 | Шт. |
281 | Бочата 32 | 23,00 | Шт. |
282 | Бочата 40 | 33,00 | Шт. |
283 | Бочата 50 | 43,00 | Шт. |
284 | Брусок абразивный "Лодочка" 35*18*225 мм ЛУГА | 35,00 | Шт. |
285 | Брусок дверной коробки сращенный 28*70*2100 А сосна (шт.) | 143,00 | Шт |
286 | Бугель 180 "Профи" | 50,00 | Шт. |
287 | Бур SDS-PLUS 5*110мм "ЕРМАК" | 39,00 | Шт. |
288 | Бур SDS-PLUS 6*260мм "ЕРМАК" | 87,00 | Шт. |
289 | Бур SDS-PLUS 8*110мм "ЕРМАК" | 55,00 | Шт. |
290 | Бур SDS-PLUS 10*460мм "ЕРМАК" | 85,00 | Шт. |
291 | Бур SDS-PLUS 12*260мм "ЕРМАК" | 87,00 | Шт. |
292 | Бур SDS-PLUS 14*400мм "ЕРМАК" | 120,00 | Шт. |
293 | Бур SDS-PLUS 18*800мм "ЕРМАК" | 404,00 | Шт. |
294 | Бур для перфоратора SDS+ 10*110мм Hyundai (№201115) | 82,00 | Шт. |
295 | Бур для перфоратора SDS+ 10*210мм Hyundai (№201117) | 111,00 | Шт. |
296 | Бур по бетону 6-160 мм (в блистере) | 63,00 | Шт. |
297 | Бур по бетону/камню 5*110 мм двойная спираль | 55,00 | Шт. |
298 | Бур по бетону/камню 5*160 мм двойная спираль | 76,00 | Шт. |
299 | Бур по бетону/камню 6*210 мм двойная спираль | 80,00 | Шт. |
300 | Бур по бетону/камню 8*110 мм двойная спираль | 63,00 | Шт. |
301 | Бур по бетону/камню 8*160 мм двойная спираль | 75,00 | Шт. |
302 | Бур по бетону/камню 8*210 мм двойная спираль | 87,00 | Шт. |
303 | Бур по бетону/камню 8*260 мм двойная спираль | 98,00 | Шт. |
304 | Бур по бетону/камню 10*260 мм двойная спираль | 110,00 | Шт. |
305 | Бур по бетону/камню 10*450 мм двойная спираль | 168,00 | Шт. |
306 | Бур по бетону/камню 12*160 мм двойная спираль | 95,00 | Шт. |
307 | Бур по бетону/камню 12*260 мм двойная спираль | 119,00 | Шт. |
308 | Бур по бетону/камню 12*350 мм двойная спираль | 150,00 | Шт. |
309 | Быт. пена "Ремонт на 100%" | 205,00 | Шт. |
310 | Быт. пена BOXER всесезонная 600 мл | 220,00 | Шт. |
311 | ВАГО 2273-242 2 белая с пастой | 8,00 | Шт. |
312 | ВАГО 2273-244 4 красный с пастой | 15,00 | Шт. |
313 | ВАГО 2273-248 8 с пастой | 25,00 | Шт. |
314 | ВАГО 773-302 2*2,5 мм2 без пасты | 5,00 | Шт. |
315 | ВАГО 773-302 2*2,5 мм2 с пастой | 5,00 | Шт. |
316 | ВАГО 773-322 2*2,5 мм2 желтая без пасты | 5,00 | Шт. |
317 | Вагонка "Штиль"14-90-А-3,5 лиственница (шт.) | 170,00 | Шт |
318 | Вагонка "Штиль"14-90-А-4 лиственница (шт.) | 190,00 | Шт |
319 | Вагонка "Штиль"14-90-АВ-3 лиственница (шт.) | 140,00 | Шт |
320 | Вагонка "Штиль"14-90-АВ-3,5 лиственница (шт.) | 160,00 | Шт |
321 | Вагонка "Штиль"14-90-АВ-4 лиственница (шт.) | 185,00 | Шт |
322 | Вагонка 12,5*92*2000 мм (сосна) сорт В | 70,00 | Шт |
323 | Вагонка 12,5*92*2500 мм (сосна) сорт В | 88,00 | Шт |
324 | Вагонка 12,5*92*3000 мм (сосна) сорт В | 106,00 | Шт |
325 | Вагонка сорт А, 0,7 м (липа) шт. | 42,00 | Шт |
326 | Вагонка сорт А, 0,8 м (липа) (шт.) | 57,00 | Шт |
327 | Вагонка сорт А, 1,0 м (липа шт. | 80,00 | Шт |
328 | Вагонка сорт А, 1,1 м (липа) шт | 88,00 | Шт |
329 | Вагонка сорт А, 1,2 м (липа) шт. | 96,00 | Шт |
330 | Вагонка сорт А, 1,3 м (липа) шт. | 104,00 | Шт |
331 | Вагонка сорт А, 1,4 м (липа) шт. | 112,00 | Шт |
332 | Вагонка сорт А, 1,5 м (липа) шт | 120,00 | Шт |
333 | Вагонка сорт А, 1,6 м (липа) шт | 128,00 | Шт |
334 | Вагонка сорт А, 1,7 м (липа) шт | 136,00 | Шт |
335 | Вагонка сорт А, 1,8 м (липа) шт. | 162,00 | Шт |
336 | Вагонка сорт А, 1,9 м (липа) шт. | 171,00 | Шт |
337 | Вагонка сорт А, 2,0 м (липа) (шт.) | 240,00 | Шт |
338 | Вагонка сорт А, 2,1 м (липа) (шт.) | 252,00 | Шт |
339 | Вагонка сорт А, 2,2 м (липа) шт. | 264,00 | Шт |
340 | Вагонка сорт А, 2,3 м (липа) (шт) | 276,00 | Шт |
341 | Вагонка сорт А, 2,4 м (липа) шт. | 288,00 | Шт |
342 | Вагонка сорт А, 2,5 м (липа) шт. | 300,00 | Шт |
343 | Вагонка сорт А, 2,6 м (липа) шт. | 312,00 | Шт |
344 | Вагонка сорт А, 2,7 м (липа) шт | 324,00 | Шт |
345 | Вагонка сорт А, 2,8 м (липа) шт | 336,00 | Шт |
346 | Вагонка сорт А, 2,9 м (липа) шт | 348,00 | Шт |
347 | Вагонка сорт А, 3,0 м (липа) шт | 390,00 | Шт |
348 | Вагонка сорт В, 1,0 м (липа) шт | 60,00 | Шт |
349 | Вагонка сорт В, 1,2 м (липа) шт | 72,00 | Шт |
350 | Вагонка сорт В, 2,1 м (липа) шт. | 210,00 | Шт |
351 | Вагонка сорт В, 2,2 м (липа) шт. | 220,00 | Шт |
352 | Вагонка сорт В, 2,9 м (липа) шт. | 290,00 | Шт |
353 | Ванна пластмассовая детская | 481,00 | Шт. |
354 | Варежка банная с вышивкой "Лучший банщик", серая 4432993 | 90,00 | Шт |
355 | Варежка банная с вышивкой "Парься по-русски", серая 4432998 | 90,00 | Шт |
356 | Варежка банная с вышивкой "Рождённый в СССР, пионером", серая 4432999 | 90,00 | Шт |
357 | Ведро 9 л оцинкованное | 142,00 | Шт. |
358 | Ведро 10л. пластмассовое | 145,00 | Шт. |
359 | Ведро 10л."Удачное"с крышкой | 120,00 | Шт. |
360 | Ведро 12 л оцинкованное | 149,00 | Шт. |
361 | Ведро 12 л.пластмассовое | 125,00 | Шт. |
362 | Ведро 12л с оцинкованной вставкой "Добропаровъ" 2541894 | 1 975,00 | Шт. |
363 | Ведро 13 л. "Емеля" (№2669701) липа | 1 050,00 | Шт. |
364 | Ведро 13л с пластиковой вставкой "Добропаровъ" 2541898 | 1 510,00 | Шт. |
365 | Ведро 15 л оцинкованное | 196,00 | Шт. |
366 | Ведро 18 л. с пластик вставкой (№2669709) | 1 290,00 | Шт. |
367 | Ведро 25 л. "Емеля" липа (№2669698) | 1 250,00 | Шт. |
368 | Ведро 7 л оцинкованное | 134,00 | Шт. |
